www.guangzhou-hotel.com.cn
广州酒店预订门户网站
首    页 广州酒店名录 广交会酒店 广州机票 广州旅游 广州会展信息 代办签证 会员中心 留言薄
广州五星级酒店 广州四星级酒店 广州三星级酒店 广州二星级酒店 广州经济型酒店
广交会酒店预定电话: 020-61138638 86006808 81956556 酒店加盟 订单管理 预订须知

车次:1421/1420   广州----连云港




发车时间 23:32  到站时间 5:01 
运行时间 1天5小时29分  全程 2156公里
类型 空调普快
备注




硬座 213  软座 354 
硬卧上 381  软卧上 613 
硬卧中 394  软卧下 642 
硬卧下   409
 
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1  广州  当日  始发站  23:32  0 
2  清远  第 2 日  0:28  0:29  68 
3  英德  第 2 日  1:19  1:20  138 
4  韶关  第 2 日  2:22  2:30  221 
5  乐昌  第 2 日  3:06  3:10  271 
6  郴州  第 2 日  4:29  4:37  374 
7  耒阳  第 2 日  5:38  5:42  458 
8  衡阳  第 2 日  6:27  6:35  521 
9  株洲  第 2 日  8:05  8:17  655 
10  醴陵  第 2 日  9:04  9:08  697 
11  萍乡  第 2 日  9:43  9:51  737 
12  宜春  第 2 日  10:39  10:43  803 
13  新余  第 2 日  11:29  11:38  862 
14  向塘  第 2 日  13:14  13:17  994 
15  南昌  第 2 日  13:38  13:48  1022 
16  九江  第 2 日  15:14  15:23  1157 
17  浠水  第 2 日  16:43  16:44  1284 
18  黄州  第 2 日  17:07  17:08  1323 
19  麻城  第 2 日  17:56  18:02  1380 
20  潢川  第 2 日  19:18  19:22  1500 
21  阜阳  第 2 日  20:51  21:09  1616 
22  青龙山  第 2 日  23:38  23:53  1763 
23  淮北  第 3 日  0:07  0:11  1777 
24  徐州  第 3 日  1:33  1:49  1839 
25  邳县  第 3 日  2:46  2:47  2005 
26  新沂  第 3 日  3:16  3:17  2042 
27  新浦  第 3 日  4:11  4:12  2123 
28  连云港  第 3 日  5:01  终点站  2156 
 
 

关于我们 | 酒店加盟 |网站地图|同行批发 | 联系方式|付款方式
 
你对我们的网站有任何意见或合作都可E-mail: gzto#vip.163.com 将#号改成@ QQ:138638638
Copyright© 2003-2005,all rights reserved.
广州广交会订房-版板所有: 广州宏丞商务服务有限公司 法律顾问:周文东律师
粤ICP备05065406号